Laser CO2 Smart Xide Punto
Liên hệ
DEKA_ITALYA
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Laser CO2 SmartXide Punto: chìa khóa để thành công
- Lựa chọn được hình dạng xung nhờ công nghệ PSD
- Có khả năng cài đặt được tất cả các thông số: nguồn, thời gian chờ, hình dạng xung, các chế độ quét
- Độ chính xác cao trong điều khiển với ảnh hưởng nhiệt và thời gian phục hồi cực kỳ nhanh chóng
- Chi phí bảo trì cực kỳ thấp
SmartXide Punto: công nghệ RF CO2 nâng cao
- DOT therapy
- Nâng hạ các vùng quanh mắt
- Điều trị sẹo
- Phẫu thuật da liễu
- Phẫu thuật thẩm mỹ
Thông số kỹ thuật:
SmartXide Punto | Model 30W | Model 50W |
Loại Laser | CO2 RF – PSD® | CO2 RF – PSD® |
Bước sóng | 10,6 µm | 10,6 µm |
Các mode phát xạ chùm tia | TEM | TEM |
Các mode phát xạ | CW – SP – DP – HP | CW – SP – DP – HP |
Nguồn CW | từ 0.5 – 30 | từ 0.5 – 50 |
Nguồn SP | từ 0.1 – 12 | 0.1 – 15 |
Nguồn DP | từ 0.2 – 12 | 0.2 – 15 |
Nguồn HP | 0.1 – 4 | 0.1 – 8 |
Dẫn truyền chùm tia | Sử dụng trục khuỷu với 7 gương phản xạ | |
chùm tia đích | Laser diode @ 635 nm – 1 mW – Cường độ điều chỉnh từ 1% đến 100% – Diode OFF trong khi laser (DOWL). | |
Nền tảng bên trong | Các giao thức và nâng cấp bằng USB, tùy chỉnh được theo các giao thức của khách hàng | |
Giao diện điều khiển | Màn hình LCD màu cảm ứng 8.4″ | |
Phụ kiện thêm | Hệ thống máy quét HiScan DOT và nhiều loại tay cầm | |
Yêu cầu nguồn điện | Từ 100 – 230 VAC (lựa chọn tự động) 1,200 VA – 50/60 Hz | |
Kích thước và cân nặng | 122 (H) x 42 (W) x 54 (D) cm – 62 kg | |
Hệ thống quét HiScan DOT | ||
Diện tích quét lớn nhất | 15 x 15 mm | |
Thời gian dừng | Từ 100 μs – 2,000 μs, Mỗi bước từ 100 μs | |
Thời gian giãn cách | Từ 0 μs – 2,000 μs, Mỗi bước từ 50 μs | |
Hình dạng xung quét | DOT, đường thẳng, tam giác, chữ nhật, lục giác, elip, tròn | |
Chế độ quét | Bình thường, xem kẽ, SmartTrack, Spray | |
SmartStack | Từ 1- 5 | |
Các chế độ phát xạ | SP, DP, HP (chế độ quét DOT fractional ) – CW (chế độ quét tiêu chuẩn) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.